MILADINOVIC JULA
| GG. LAVORABILI | GG.MALATTIA | % ASSENZA | GG. FERIE | % ASSENZA | ALTRE ASS. | % ASSENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen 22 | 20 | 1 | 5 | 5 | 25,00 | 0 | 0 |
| Feb 22 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Mar 22 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Apr 22 | 19 | 0 | 0 | 5 | 26,32 | 0 | 0 |
| Mag 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Giu 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 0 | 0 |
| Lug 22 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Ago 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 40,91 | 0 | 0 |
| Set 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Ott 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 0 | 0 |
| Nov 22 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dic 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20,00 | 0 | 0 |
BEGGIATO ELENA
| GG. LAVORABILI | GG.MALATTIA | % ASSENZA | GG. FERIE | % ASSENZA | ALTRE ASS. | % ASSENZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen 22 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5,00 | 0 | |
| Feb 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 0 | |
| Mar 22 | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Apr 22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5,26 | 0 | |
| Mag 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 27,27 | 0 | |
| Giu 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 9,52 | 0 | |
| Lug 22 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Ago 22 | 22 | 0 | 0 | 14 | 63,64 | 0 | |
| Set 22 | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Ott 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 0 | |
| Nov 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 0 | |
| Dic 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20,00 | 0 |
COMPLESSIVO
| FERIE | MALATTIE | ALTRE ASSENZA | TOT. ASSENZE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 trim | 3,47% | 0 | 0 | 3,47% |
| 2 trim | 11,91% | 0 | 0,06% | 17,91% |
| 3 trim | 29,62% | 0 | 0 | 29,62% |
| 4 trim | 6,06% | 0 | 1,17% | 7,23% |